5月5日(木) vs千葉商科大学B
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 合計 | H | E | |
千葉商科 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | |
学習院 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | × | 3 | 6 | 1 |
バッテリー | 中村、鈴木、中原、米山、島田-志茂、田﨑 |
3回裏 | 2番月川の適時打で1点。4番長岡の犠飛で1点。 |
7回裏 | 3番田﨑の適時打で1点。 |
4月3日(日) vs駒澤大学
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 合計 | H | E | |
学習院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 10 | 0 | |
駒澤 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1× | 4 | 4 | 0 |
バッテリー | 由良、中村、鈴木、大薗、横内ー山下 |
6回表 | 5番新井の適時打で1点。 |
8回表 | 相手の暴投の間に1点。 |
9回表 | 代打浦﨑の適時打で1点。 |
4月2日(土) vs東京都立大学
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 合計 | H | E | |
学習院 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 13 | 13 | 1 |
都立大 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 |
バッテリー | 大薗、中村、米山、横内ー山下 |
3回表 | 3番赤尾の適時二塁打で2点。4番若林の適時二塁打で1点。 |
6回表 | 相手のエラーで2点。 |
7回表 | 5番新井の適時打で1点。 |
10回表 | 代打浦﨑、志茂の適時打や相手のエラーなどで一挙7点。 |
3月28日(月) vs成城大学
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 合計 | H | E | |
成城 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1 | |
学習院 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | ✕ | 5 | 7 | 3 |
バッテリー | 由良、大薗ー山下 |
2回裏 | 1番押田の適時打で1点。 |
3回裏 | 相手のエラーで1点。 |
5回裏 | 相手のエラーで1点。 |
6回裏 | 3番赤尾の適時二塁打で2点。 |
3月26日(土) vs明治学院大学
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 合計 | H | E | |
学習院 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 7 | 13 | 0 | |
明治学院 | 0 | 1 | 6 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | ✕ | 16 | 13 | 2 |
バッテリー | 中村、中原、鈴木、角、由良ー山下 |
1回表 | 5番山下の適時打で1点。 |
3回表 | 1番押田の本塁打で1点。 |
6回表 | 1番押田の本塁打で1点。 |
7回表 | 相手のエラー、9番小林の適時打で一挙3点。 |
8回表 | 6番河野の適時打で1点。 |
3月24日(木) vsBBCスカイホークス
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 合計 | H | E | |
学習院 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 14 | 8 | 0 | |
BBC | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 | 2 |
バッテリー | 大薗、鈴木、中村、由良ー山下、志茂 |
1回表 | 押し出し、8番杉本の適時二塁打、1番押田の適時打などで一挙6点。 |
4回表 | 6番山下の適時三塁打、相手投手の暴投で2点。 |
5回表 | 3番新井の適時打で1点。 |
7回表 | 押し出し、5番長岡の適時三塁打などで一挙5点。 |
3月20日(日)vs東洋学園大学
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 合計 | H | E | |
学習院 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 10 | 3 | |
東洋学園 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | × | 10 | 9 | 1 |
バッテリー | 中村、米山、島田、中原、大薗ー山下、志茂 |
1回表 | 4番若林の適時二塁打で1点。 |
4回表 | 7番河野の2ラン本塁打で2点。 |
5回表 | 6番吉田の適時打で1点。7番河野の適時打で1点。相手のパスボールで1点。 |
7回表 | 9番林の適時内野安打で1点。 |
2月26日(土) vs杏林大学
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 合計 | H | E | |
学習院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
杏林 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ✕ | 1 | 7 | 0 |
バッテリー | 大薗、中原、中村ー山下 |
投手陣が奮闘するも、敗戦。 |