| 試合 | 対戦校 | 会場 | 時間 | 結果 | |
| 5月1日(木) | |||||
| 5月2日(金) | |||||
| 5月3日(土) | |||||
| 5月4日(日) | |||||
| 5月5日(月) | |||||
| 5月6日(火) | |||||
| 5月7日(水) | |||||
| 5月8日(木) | |||||
| 5月89日(金) | |||||
| 5月10日(土) | 春季リーグ戦 | 大正大学 | コトブキヤスタジアム | 11:00 | ●4-6 |
| 5月11日(日) | 春季リーグ戦 | 大正大学 | 学習院大学G | 10:00 | ●12-2 |
| 5月12日(月) | |||||
| 5月13日(火) | |||||
| 5月14日(水) | |||||
| 5月15日(木) | |||||
| 5月16日(金) | |||||
| 5月17日(土) | 春季リーグ戦 | 帝京平成大学 | ゼットエーボールパーク | 11:30 | 雨天中止 |
| 5月18日(日) | 春季リーグ戦 | 帝京平成大学 | ゼットエーボールパーク | 11:30 | ○4-7 |
| 5月19日(月) | |||||
| 5月20日(火) | |||||
| 5月21日(水) | |||||
| 5月22日(木) | |||||
| 5月23日(金) | |||||
| 5月24日(土) | 春季リーグ戦 | 順天堂大学 | コトブキヤスタジアム | 9:00 | ●0-2 |
| 5月25日(日) | 春季リーグ戦 | 帝京平成大学 | 成蹊大学グラウンド | 12:30 | ○3-2 |
| 5月26日(月) | |||||
| 5月27日(火) | |||||
| 5月28日(水) | |||||
| 5月29日(木) | |||||
| 5月30日(金) | |||||
| 5月31日(土) | 春季リーグ戦 | 成蹊大学 | 長生の森公園野球場 | 11:30 | 雨天中止 |
2025年5月予定表