| 試合 | 対戦校 | 会場 | 時間 | 結果 | |
| 12月1日(金) | |||||
| 12月2日(土) | 秋季オープン戦 | 横浜市立大学 | 横浜市立大学G | 10:00 | ●8-3 |
| 12月3日(日) | |||||
| 12月4日(月) | |||||
| 12月5日(火) | |||||
| 12月6日(水) | |||||
| 12月7日(木) | |||||
| 12月8日(金) | |||||
| 12月9日(土) | 秋季オープン戦 | 成蹊大学 | 成蹊大学G | 9:00 | ●8-3 |
| 12月10日(日) | 秋季オープン戦 | 全川崎クラブ | 等々力球場 | 12:30 | 3-3 |
| 12月11日(月) | |||||
| 12月12日(火) | |||||
| 12月13日(水) | |||||
| 12月14日(木) | |||||
| 12月15日(金) | |||||
| 12月16日(土) | |||||
| 12月17日(日) | |||||
| 12月18日(月) | |||||
| 12月19日(火) | |||||
| 12月20日(水) | |||||
| 12月21日(木) | |||||
| 12月22日(金) | |||||
| 12月23日(土) | 練習収め | ||||
| 12月24日(日) | |||||
| 12月25日(月) | |||||
| 12月26日(火) | |||||
| 12月27日(水) | |||||
| 12月28日(木) | |||||
| 12月29日(金) | |||||
| 12月30日(土) | |||||
| 12月31日(日) |
2023年12月予定表