| 試合 | 対戦校 | 会場 | 時間 | 結果 | |
| 10月1日(土) | 秋季リーグ戦 | 帝京平成大学 | ZAボールパーク | 11:00 | 〇4-9 |
| 10月2日(日) | 秋季リーグ戦 | 帝京平成大学 | ZAボールパーク | 11:00 | 4-3〇 |
| 10月3日(月) | |||||
| 10月4日(火) | |||||
| 10月5日(水) | |||||
| 10月6日(木) | |||||
| 10月7日(金) | |||||
| 10月8日(土) | |||||
| 10月9日(日) | |||||
| 10月10日(月) | |||||
| 10月11日(火) | |||||
| 10月12日(水) | |||||
| 10月13日(木) | |||||
| 10月14日(金) | |||||
| 10月15日(土) | 秋季リーグ戦 | 大正大学 | 長生の森公園野球場 | 12:30 | ●3-0 |
| 10月16日(日) | 秋季リーグ戦 | 大正大学 | 長生の森公園野球場 | 12:30 | 2-3×● |
| 10月17日(月) | |||||
| 10月18日(火) | |||||
| 10月19日(水) | |||||
| 10月20日(木) | |||||
| 10月21日(金) | |||||
| 10月22日(土) | 秋季リーグ戦 | 順天堂大学 | ZAボールパーク | 13:30 | ●3-1 |
| 10月23日(日) | |||||
| 10月24日(月) | |||||
| 10月25日(火) | |||||
| 10月26日(水) | |||||
| 10月27日(木) | |||||
| 10月28日(金) | |||||
| 10月29日(土) | 秋季リーグ戦 | 順天堂大学 | ZAボールパーク | 13:30 | 2-6● |
| 10月30日(日) | |||||
| 10月31日(月) |
2022年10月予定表