| 試合 | 対戦校 | 会場 | 時間 | 結果 | |
| 9月1日(月) | |||||
| 9月2日(火) | 秋季リーグ戦 | 大正大学 | 長嶋記念岩名球場 | 11:30 | ○6-7 |
| 9月3日(水) | 秋季リーグ戦 | 大正大学 | 長嶋記念岩名球場 | 11:30 | ○5-2 |
| 9月4日(木) | |||||
| 9月5日(金) | |||||
| 9月6日(土) | 秋季オープン戦 | 学習院高等科 | 学習院G | 14:00 | ●4-11 |
| 9月7日(日) | |||||
| 9月8日(月) | |||||
| 9月9日(火) | 秋季リーグ戦 | 成蹊大学 | 長嶋記念岩名球場 | 9:00 | ○0-4 |
| 9月10日(水) | 秋季リーグ戦 秋季オープン戦 | 成蹊大学 横浜国立大学 | 長嶋記念岩名球場 横浜国立大学G | 9:00 9:30 | ○3-1 ○5-7 |
| 9月11日(木) | |||||
| 9月12日(金) | |||||
| 9月13日(土) | |||||
| 9月14日(日) | |||||
| 9月15日(月) | |||||
| 9月16日(火) | |||||
| 9月17日(水) | |||||
| 9月18日(木) | |||||
| 9月19日(金) | |||||
| 9月20日(土) | 秋季リーグ戦 | 帝京平成大学 | 学習院G | 13:00 | ○1-2 |
| 9月21日(日) | 秋季リーグ戦 | 帝京平成大学 | 学習院G | 9:00 | ○13-9 |
| 9月22日(月) | |||||
| 9月23日(火) | |||||
| 9月24日(水) | |||||
| 9月25日(木) | |||||
| 9月26日(金) | |||||
| 9月27日(土) | 秋季オープン戦 | 杏林大学 | 杏林大学G | 13:00 | ○0-4 |
| 9月28日(日) | 秋季オープン戦 | 成城大学 | 成城大学G | 11:00 | ○1-9 |
| 9月29日(月) | |||||
| 9月30日(火) |
2025年9月予定表