| 試合 | 対戦校 | 会場 | 時間 | 結果 | |
| 11月1日 (土) | |||||
| 11月2日 (日) | |||||
| 11月3日 (月) | |||||
| 11月4日 (火) | |||||
| 11月5日 (水) | |||||
| 11月6日 (木) | |||||
| 11月7日 (金) | |||||
| 11月8日 (土) | |||||
| 11月9日 (日) | 秋季オープン戦 | 千葉工業大学 麗澤大学 | 千葉工業大学G 麗澤大学G | 10:30 9:30 | 雨天中止 |
| 11月10日 (月) | |||||
| 11月11日 (火) | |||||
| 11月12日 (水) | |||||
| 11月13日 (木) | |||||
| 11月14日 (金) | |||||
| 11月15日 (土) | 秋季オープン戦 | 防衛大学校 | 防衛大学G | 10:00 12:30 | |
| 11月16日 (日) | 秋季オープン戦 | 東京経済大学 横浜市立大学 | 東京経済大学G 横浜市立大学G | 14:00 10:00 | |
| 11月17日 (月) | |||||
| 11月18日 (火) | |||||
| 11月19日 (水) | |||||
| 11月20日 (木) | |||||
| 11月21日 (金) | |||||
| 11月22日 (土) | 秋季オープン戦 | 東京科学大学 順天堂大学 | 東京科学大学G 順天堂大学G | 13:30 10:00 | |
| 11月23日 (日) | 秋季オープン戦 | 玉川大学 淑徳大学埼玉 | 学習院G 淑徳大学埼玉G | 12:45 10:00 | |
| 11月24日 (月) | |||||
| 11月25日 (火) | |||||
| 11月26日 (水) | |||||
| 11月27日 (木) | |||||
| 11月28日 (金) | |||||
| 11月29日 (土) | 秋季オープン戦 | 横浜栄高校 | 横浜栄高校G | 13:30 | |
| 11月30日 (日) |
2025年11月予定表