| 試合 | 対戦校 | 会場 | 時間 | 結果 | |
| 11月1日(金) | |||||
| 11月2日(土) | |||||
| 11月3日(日) | |||||
| 11月4日(月) | |||||
| 11月5日(火) | |||||
| 11月6日(水) | |||||
| 11月7日(木) | |||||
| 11月8日(金) | |||||
| 11月9日(土) | 秋季オープン戦 | 東京都立大学 | 東京都立大学G | 10:00 | ●12-1 |
| 11月10日(日) | |||||
| 11月11日(月) | |||||
| 11月12日(火) | |||||
| 11月13日(水) | |||||
| 11月14日(木) | |||||
| 11月15日(金) | |||||
| 11月16日(土) | |||||
| 11月17日(日) | 秋季オープン戦 | 鶴見大学 | 鶴見大学G | 10:30 | ●3-2 |
| 11月18日(月) | |||||
| 11月19日(火) | |||||
| 11月20日(水) | |||||
| 11月21日(木) | |||||
| 11月22日(金) | |||||
| 11月23日(土) | 秋季オープン戦 | 東洋学園大学 | 東洋学園大学G | 10:00 | ●7-5 |
| 11月24日(日) | 秋季オープン戦 | 川和高校 | 川和高校G | 13:30 | 〇6-9 |
| 11月25日(月) | |||||
| 11月26日(火) | |||||
| 11月27日(水) | |||||
| 11月28日(木) | |||||
| 11月29日(金) | |||||
| 11月30日(土) | 秋季オープン戦 | 防衛大学 | 防衛大学G | 10:00 | ●10-4 |
2024年11月予定表