試合 | 対戦校 | 会場 | 時間 | 結果 | |
6月1日(土) | 春季オープン戦 | 横浜市立大学 | 横浜市立大学G | 10:00 | ●10-5 |
6月2日(日) | |||||
6月3日(月) | |||||
6月4日(火) | |||||
6月5日(水) | |||||
6月6日(木) | |||||
6月7日(金) | |||||
6月8日(土) | 春季オープン戦 | 一橋大学 東京農業大学 | 一橋大学G 東京農業大学G | 10:00 10:30 | 〇2-9 ●6-2 |
6月9日(日) | 春季オープン戦 | 成城大学 全大宮野球団 | 成城大学G 学習院大学G | 9:30 14:00 | 〇1-4 〇3-7 |
6月10日(月) | |||||
6月11日(火) | |||||
6月12日(水) | |||||
6月13日(木) | |||||
6月14日(金) | |||||
6月15日(土) | |||||
6月16日(日) | 春季オープン戦 | 獨協埼玉高校 | 獨協埼玉高校G | 10:00 | 3-3 4-11● |
6月17日(月) | |||||
6月18日(火) | |||||
6月19日(水) | |||||
6月20日(木) | |||||
6月21日(金) | |||||
6月22日(土) | 春季オープン戦 | 東京都立大学 | 東京都立大学G | 10:00 | ●7-0 |
6月23日(日) | 春季オープン戦 | 獨協大学 | 獨協大学G | 未定 | 中止 |
6月24日(月) | |||||
6月25日(火) | |||||
6月26日(水) | |||||
6月27日(木) | |||||
6月28日(金) | |||||
6月29日(土) | 春季オープン戦 | 東洋学園大学 | 東洋学園大学G | 10:00 | ●3-2 |
6月30日(日) |