| 試合 | 対戦校 | 会場 | 時間 | 結果 | |
| 4月1日(月) | |||||
| 4月2日(火) | |||||
| 4月3日(水) | 春季オープン戦 | 東京大学 | 東京大学G | 14:00 | 中止 |
| 4月4日(木) | |||||
| 4月5日(金) | |||||
| 4月6日(土) | 春季オープン戦 | 千葉商科大学 | 千葉商科大学G | 10:30 | 〇1-3 |
| 4月7日(日) | 春季オープン戦 | 鶴見大学 | 鶴見大学G | 10:00 | 3-3 ●22-9 |
| 4月8日(月) | |||||
| 4月9日(火) | |||||
| 4月10日(水) | |||||
| 4月11日(木) | |||||
| 4月12日(金) | |||||
| 4月13日(土) | 春季リーグ戦 | 成蹊大学 | ゼットエーボールパーク | 11:30 | 5-17● |
| 4月14日(日) | 春季リーグ戦 | 成蹊大学 | ゼットエーボールパーク | 11:30 | ●8-4 |
| 4月15日(月) | |||||
| 4月16日(火) | |||||
| 4月17日(水) | |||||
| 4月18日(木) | |||||
| 4月19日(金) | |||||
| 4月20日(土) | 春季リーグ戦 | 大正大学 | 学習院大学G | 13:00 | 〇0-4 |
| 4月21日(日) | 春季リーグ戦 | 大正大学 | 学習院大学G | 10:00 | 0-4● |
| 4月22日(月) | |||||
| 4月23日(火) | |||||
| 4月24日(水) | |||||
| 4月25日(木) | |||||
| 4月26日(金) | |||||
| 4月27日(土) | 春季リーグ戦 | 帝京平成大学 | 学習院大学G | 13:00 | 10-4〇 |
| 4月28日(日) | 春季リーグ戦 | 帝京平成大学 | 学習院大学G | 10:00 | 〇1-2 |
| 4月29日(月) | |||||
| 4月30日(火) |
2024年4月予定表