試合 | 対戦校 | 会場 | 時間 | 結果 | |
3月1日(金) | 春季オープン戦 | 立教大学 | 立教大学G | 10:30 | 中止 |
3月2日(土) | 春季オープン戦 | 早稲田大学 | 早稲田大学G | 10:30 | 〇6-7 |
3月3日(日) | 春季オープン戦 | 横浜国立大学 | 横浜国立大学G | 10:30 | ●13-6 |
3月4日(月) | |||||
3月5日(火) | |||||
3月6日(水) | |||||
3月7日(木) | 春季オープン戦 | 芝浦工業大学 | 芝浦工業大学G | 10:30 | 〇4-5 |
3月8日(金) | |||||
3月9日(土) | 春季オープン戦 | 鶴見大学 | 鶴見大学G | 11:00 | 〇2-12 |
3月10日(日) | 春季オープン戦 | 東京大学 | 東京大学G | 10:30 | 〇5-8 |
3月11日(月) | |||||
3月12日(火) | |||||
3月13日(水) | |||||
3月14日(木) | 春季オープン戦 | 東京工業大学 | 東京工業大学G | 13:30 | 〇0-6 |
3月15日(金) | |||||
3月16日(土) | 春季オープン戦 | 筑波大学 淑徳大学埼玉 | 筑波大学G 淑徳大学埼玉G | 10:00 10:00 | ●4-0 ●12-7 |
3月17日(日) | 春季オープン戦 | 一橋大学 | 一橋大学G | 10:00 | 4-27● |
3月18日(月) | |||||
3月19日(火) | |||||
3月20日(水) | |||||
3月21日(木) | |||||
3月22日(金) | 春季オープン戦 | GXAスカイホークス | 大和スタジアム | 10:30 | ●5-4 |
3月23日(土) | 春季オープン戦 | 東京都立大学 | 東京都立大学G | 10:00 | ●10-2 |
3月24日(日) | |||||
3月25日(月) | 春季オープン戦 | 青森大学 | 学習院大学G | 13:00 | 中止 |
3月26日(火) | |||||
3月27日(水) | |||||
3月28日(木) | |||||
3月29日(金) | 春季オープン戦 | 武蔵大学 | 武蔵大学G | 10:30 | 中止 |
3月30日(土) | 春季オープン戦 | 東洋学園大学 | 東洋学園大学G | 10:30 | ●7-3 |
3月31日(日) |
2024年3月予定表
