| 試合 | 対戦校 | 会場 | 時間 | 結果 | |
| 5月1日(月) | |||||
| 5月2日(火) | |||||
| 5月3日(水) | 春季リーグ戦 | 成蹊大学 | 成蹊大学G | 14:30 | 0-1● |
| 5月4日(木) | |||||
| 5月5日(金) | |||||
| 5月6日(土) | 春季リーグ戦 | 大正大学 | 学習院大学G | 13:00 | 〇1-20 |
| 5月7日(日) | 春季リーグ戦 | 大正大学 | 学習院大学G | 10:00 | 7-3〇 |
| 5月8日(月) | |||||
| 5月9日(火) | |||||
| 5月10日(水) | |||||
| 5月11日(木) | |||||
| 5月12日(金) | |||||
| 5月13日(土) | 春季リーグ戦 | 帝京平成大学 | 長嶋茂雄記念岩名球場 | 14:00 | 雨天中止 |
| 5月14日(日) | |||||
| 5月15日(月) | |||||
| 5月16日(火) | |||||
| 5月17日(水) | |||||
| 5月18日(木) | |||||
| 5月19日(金) | |||||
| 5月20日(土) | 春季リーグ戦 | 帝京平成大学 | 長嶋茂雄記念岩名球場 | 14:00 | 雨天中止 |
| 5月21日(日) | |||||
| 5月22日(月) | |||||
| 5月23日(火) | |||||
| 5月24日(水) | |||||
| 5月25日(木) | |||||
| 5月26日(金) | |||||
| 5月27日(土) | 春季リーグ戦 | 帝京平成大学 | 学習院大学G | 13:00 | 7-4○ |
| 5月28日(日) | 春季リーグ戦 | 帝京平成大学 | 学習院大学G | 13:30 | 〇0-2 |
| 5月29日(月) | |||||
| 5月30日(火) | |||||
| 5月31日(水) |
2023年5月予定表