試合 | 対戦校 | 会場 | 時間 | 結果 | |
4月1日(土) | 春季オープン戦 | 上智大学 | 上智大学G | 未定 | |
4月2日(日) | |||||
4月3日(月) | 春季オープン戦 | 筑波大学 | 筑波大学G | 未定 | |
4月4日(火) | |||||
4月5日(水) | |||||
4月6日(木) | |||||
4月7日(金) | |||||
4月8日(土) | 春季リーグ戦 | 順天堂大学 | 学習院大学G | 14:00 | |
4月9日(日) | 春季リーグ戦 | 順天堂大学 | 学習院大学G | 10:00 | |
4月10日(月) | |||||
4月11日(火) | |||||
4月12日(水) | |||||
4月13日(木) | |||||
4月14日(金) | |||||
4月15日(土) | 春季リーグ戦 | 一橋大学 | ゼットエーボールパーク | 14:00 | |
4月16日(日) | 春季リーグ戦 | 一橋大学 | ゼットエーボールパーク | 14:00 | |
4月17日(月) | |||||
4月18日(火) | |||||
4月19日(水) | |||||
4月20日(木) | |||||
4月21日(金) | |||||
4月22日(土) | |||||
4月23日(日) | |||||
4月24日(月) | |||||
4月25日(火) | |||||
4月26日(水) | |||||
4月27日(木) | |||||
4月28日(金) | |||||
4月29日(土) | 春季リーグ戦 | 成蹊大学 | 学習院大学G | 14:00 | |
4月30日(日) | 春季リーグ戦 | 成蹊大学 | 学習院大学G | 9:00 |
2023年4月予定表
