試合 | 対戦校 | 会場 | 時間 | 結果 | |
2月1日(水) | |||||
2月2日(木) | |||||
2月3日(金) | |||||
2月4日(土) | |||||
2月5日(日) | |||||
2月6日(月) | |||||
2月7日(火) | |||||
2月8日(水) | |||||
2月9日(木) | |||||
2月10日(金) | |||||
2月11日(土) | |||||
2月12日(日) | |||||
2月13日(月) | |||||
2月14日(火) | |||||
2月15日(水) | |||||
2月16日(木) | |||||
2月17日(金) | |||||
2月18日(土) | |||||
2月19日(日) | |||||
2月20日(月) | 春季オープン戦 | 日本ウェルネス東京 | 日本ウェルネス東京G | 10:00 | |
2月21日(火) | |||||
2月22日(水) | |||||
2月23日(木) | |||||
2月24日(金) | |||||
2月25日(土) | |||||
2月26日(日) | 春季オープン戦 | 東洋学園 | 東洋学園G | 10:30 | |
2月27日(月) | |||||
2月28日(火) |
2023年2月予定表
