試合 | 対戦校 | 会場 | 時間 | 結果 | |
8月1日(火) | |||||
8月2日(水) | |||||
8月3日(木) | |||||
8月4日(金) | |||||
8月5日(土) | 夏季オープン戦 | 横浜国立大学 千葉大学 | 横浜国立大学G 千葉大学G | 10:30 未定 | 〇4-7 1-4● |
8月6日(日) | 夏季オープン戦 | 慶応義塾大学 | 慶応義塾大学G | 未定 | ●13-9 |
8月7日(月) | |||||
8月8日(火) | 夏季合宿(秋田県大仙市) | ||||
8月9日(水) | ↓ | ||||
8月10日(木) | 夏季オープン戦 | 秋田高校① 秋田高校② | 大曲G | 10:00 13:00 | 2-3● ●9-4 |
8月11日(金) | ↓ | ||||
8月12日(土) | ↓ | ||||
8月13日(日) | ↓ | ||||
8月14日(月) | |||||
8月15日(火) | |||||
8月16日(水) | 夏季オープン戦 | 東海大学 GXAスカイホークス | 東海大学G 大和スタジアム | 10:30 10:30 | 〇1-4 ●6-3 |
8月17日(木) | 夏季オープン戦 | 芝浦工業大学 | 芝浦工業大学G | 未定 | ●8-2 |
8月18日(金) | |||||
8月19日(土) | |||||
8月20日(日) | 夏季オープン戦 | 東洋学園大学 | 東洋学園大学G | 未定 | ●4-2 |
8月21日(月) | 夏季オープン戦 | 甲南大学 | 学習院大学G | 13:15 | 1-6● |
8月22日(火) | |||||
8月23日(水) | 夏季オープン戦 | 千葉工業大学 淑徳大学埼玉 | 千葉工業大学G 淑徳大学埼玉G | 10:00 10:00 | 4-5×〇 雨天中止 |
8月24日(木) | 夏季オープン戦 | 横須賀学院大学 | 佐原球場 | 9:30 | 7-9● |
8月25日(金) | |||||
8月26日(土) | 夏季オープン戦 | 大東文化大学 東京工業大学 | 大東文化大学G 東京工業大学G | 10:30 14:00 | ○1-2 ●7-6 |
8月27日(日) | 夏季オープン戦 | 鶴見大学 | 鶴見大学G | 10:30 | 5-3〇 |
8月28日(月) | 夏季オープン戦 | 工学院大学 | 工学院大学G | 10:00 | ●8-7 |
8月29日(火) | |||||
8月30日(水) | |||||
8月31日(木) |