試合 | 対戦校 | 会場 | 時間 | 結果 | |
11月1日(水) | |||||
11月2日(木) | |||||
11月3日(金) | |||||
11月4日(土) | |||||
11月5日(日) | |||||
11月6日(月) | |||||
11月7日(火) | |||||
11月8日(水) | |||||
11月9日(木) | |||||
11月10日(金) | |||||
11月11日(土) | |||||
11月12日(日) | 秋季オープン戦 | 獨協大学 | 獨協大学天野貞祐記念球場 | 10:00 | 〇3-5 |
11月13日(月) | |||||
11月14日(火) | |||||
11月15日(水) | |||||
11月16日(木) | |||||
11月17日(金) | |||||
11月18日(土) | 秋季オープン戦 | 成城大学 東京大学 | 成城大学G 東京大学G | 9:30 10:30 | ●12-0 ●12-7 |
11月19日(日) | 秋季オープン戦 | 杏林大学 | 杏林大学G | 10:30 | ●9-5 |
11月20日(月) | |||||
11月21日(火) | |||||
11月22日(水) | |||||
11月23日(木) | |||||
11月24日(金) | |||||
11月25日(土) | 秋季オープン戦 | 東洋学園大学 東京都市大学 | 東洋学園大学G 東京都市大学G | 10:00 10:00 | ●13-0 4-7● |
11月26日(日) | |||||
11月27日(月) | |||||
11月28日(火) | |||||
11月29日(水) | |||||
11月30日(木) |