試合 | 対戦校 | 会場 | 時間 | 結果 | |
8月1日(月) | 夏合宿7/30~(山形県天童市) | ||||
8月2日(火) | ↓ | ||||
8月3日(水) | ↓ | ||||
8月4日(木) | ↓ | ||||
8月5日(金) | |||||
8月6日(土) | |||||
8月7日(日) | |||||
8月8日(月) | |||||
8月9日(火) | |||||
8月10日(水) | |||||
8月11日(木) | |||||
8月12日(金) | |||||
8月13日(土) | |||||
8月14日(日) | |||||
8月15日(月) | |||||
8月16日(火) | |||||
8月17日(水) | |||||
8月18日(木) | |||||
8月19日(金) | |||||
8月20日(土) | 夏季オープン戦 | 武蔵大学 | 武蔵大学G | 10:30 | |
8月21日(日) | 夏季オープン戦 | 関東学院大学 | 関東学院大学G | ||
8月22日(月) | |||||
8月23日(火) | |||||
8月24日(水) | |||||
8月25日(木) | 夏季オープン戦 | GXAスカイホークス | 大和スタジアム | 10:30 | |
8月26日(金) | |||||
8月27日(土) | 夏季オープン戦 | 千葉大学 | 千葉大学G | ||
8月28日(日) | |||||
8月29日(月) | 秋季リーグ戦 | 一橋大学 | 浦安市運動公園野球部 | 8:30 | |
8月30日(火) | 秋季リーグ戦 | 一橋大学 | 長生の森公園野球場 | 10:00 | |
8月31日(水) |
2022年8月予定表
