2023年3月予定表
2022.12.22
| 試合 | 対戦校 | 会場 | 時間 | 結果 |
3月1日(水) | | | | | |
3月2日(木) | 春季オープン戦 | 東京学芸大学 | 幸手ひばりが丘球場 | | ●9-4 |
3月3日(金) | | | | | |
3月4日(土) | 春季オープン戦 | 千葉商科大学 | 千葉商科大学G | | 〇2-5 |
3月5日(日) | 春季オープン戦 | 鶴見大学 | 鶴見大学G | | 〇4-6 |
3月6日(月) | | | | | |
3月7日(火) | | | | | |
3月8日(水) | 春季オープン戦 | 横浜市立大学 | 横浜市立大学G | 10:00 | 〇4-12 |
3月9日(木) | | | | | |
3月10日(金) | 春季オープン戦 | 橘高校 | 等々力球場 | 13:00 | ●5-0 |
3月11日(土) | | | | | |
3月12日(日) | 春季オープン戦 | 成城大学 | 成城大学G | | ○8-11 |
3月13日(月) | | | | | |
3月14日(火) | | | | | |
3月15日(水) | 春季オープン戦 | 順天堂大学 | ナスパスタジアム | | ●5-2 |
3月16日(木) | 春季オープン戦 | 日本ウェルネス大学 | 日本ウェルネス大学G | | ●4-0 |
3月17日(金) | | | | | |
3月18日(土) | | | | | |
3月19日(日) | | | | | |
3月20日(月) | | | | | |
3月21日(火) | | | | | |
3月22日(水) | 春季オープン戦 | 拓殖大学 | 拓殖大学G | 10:30 | 〇1-8 |
3月23日(木) | | | | | |
3月24日(金) | | | | | |
3月25日(土) | 春季オープン戦 | 国士舘大学 | 国士舘大学G | 10:30 | 雨天中止 |
3月26日(日) | | | | | |
3月27日(月) | | | | | |
3月28日(火) | 春季オープン戦 | 東京農業大学 | 東京農業大学G | | 雨天中止 |
3月29日(水) | 春季オープン戦 | GXAスカイホークス | 大和スタジアム | 10:30 | ●14-4 |
3月30日(木) | | | | | |
3月31日(金) | | | | | |
タイトルとURLをコピーしました