試合 | 対戦校 | 会場 | 時間 | 結果 | |
2月1日(火) | まんえん防止等重点措置による活動休止 | ||||
2月2日(水) | ↓ | ||||
2月3日(木) | ↓ | ||||
2月4日(金) | ↓ | ||||
2月5日(土) | ↓ | ||||
2月6日(日) | ↓ | ||||
2月7日(月) | ↓ | ||||
2月8日(火) | ↓ | ||||
2月9日(水) | ↓ | ||||
2月10日(木) | ↓ | ||||
2月11日(金) | ↓ | ||||
2月12日(土) | ↓ | ||||
2月13日(日) | ↓ | ||||
2月14日(月) | |||||
2月15日(火) | 練習始め | ||||
2月16日(水) | |||||
2月17日(木) | |||||
2月18日(金) | |||||
2月19日(土) | |||||
2月20日(日) | |||||
2月21日(月) | |||||
2月22日(火) | |||||
2月23日(水) | |||||
2月24日(木) | |||||
2月25日(金) | |||||
2月26日(土) | 春季オープン戦 | 杏林大学 | 杏林大学G | 12:30 | ○0-1 |
2月27日(日) | 春季オープン戦 | 鶴見大学 | 鶴見大学G | 未定 | 中止 |
2月28日(月) |