| 試合 | 対戦校 | 会場 | 時間 | 試合形式 | 結果 | |
| 1月1日(土) | ||||||
| 1月2日(日) | ||||||
| 1月3日(月) | ||||||
| 1月4日(火) | ||||||
| 1月5日(水) | ||||||
| 1月6日(木) | ||||||
| 1月7日(金) | ||||||
| 1月8日(土) | ||||||
| 1月9日(日) | ||||||
| 1月10日(月) | ||||||
| 1月11日(火) | ||||||
| 1月12日(水) | ||||||
| 1月13日(木) | ||||||
| 1月14日(金) | ||||||
| 1月15日(月) | ||||||
| 1月16日(火) | ||||||
| 1月17日(水) | ||||||
| 1月18日(木) | ||||||
| 1月19日(金) | ||||||
| 1月20日(土) | ||||||
| 1月21日(日) | まんえん防止等重点措置による活動休止 | |||||
| 1月22日(月) | ↓ | |||||
| 1月23日(火) | ↓ | |||||
| 1月24日(水) | ↓ | |||||
| 1月25日(木) | ↓ | |||||
| 1月26日(金) | ↓ | |||||
| 1月27日(土) | ↓ | |||||
| 1月28日(日) | ↓ | |||||
| 1月29日(月) | ↓ | |||||
| 1月30日(火) | ↓ | |||||
| 1月31日(水) | ↓ |
2022年1月予定表