| 試合 | 対戦校 | 会場 | 時間 | 結果 | |
| 6月1日(水) | |||||
| 6月2日(木) | |||||
| 6月3日(金) | |||||
| 6月4日(土) | 春季オープン戦 | 城山高校 | 城山高校G | 10:00 | ●10-2 6-17● |
| 6月5日(日) | |||||
| 6月6日(月) | |||||
| 6月7日(火) | |||||
| 6月8日(水) | |||||
| 6月9日(木) | |||||
| 6月10日(金) | |||||
| 6月11日(土) | 春季オープン戦 | 防衛大学校 | 防衛大学校G | 10:00 | ●9-2 |
| 6月12日(日) | 春季オープン戦 | 立教大学 | 立教大学G | 10:30 | ○2-4 |
| 6月13日(月) | |||||
| 6月14日(火) | |||||
| 6月15日(水) | |||||
| 6月16日(木) | |||||
| 6月17日(金) | |||||
| 6月18日(土) | 春季オープン戦 | 関東学院大学 | 関東学院大学G | 13:00 | ○1-5 |
| 6月19日(日) | |||||
| 6月20日(月) | |||||
| 6月21日(火) | |||||
| 6月22日(水) | |||||
| 6月23日(木) | 入替戦 | 国士舘大学 | 明治神宮球場 | 12:30 | ○0-1 |
| 6月24日(金) | |||||
| 6月25日(土) | |||||
| 6月26日(日) | |||||
| 6月27日(月) | 入替戦 | 国士舘大学 | 明治神宮球場 | 12:30 | 7-0○ |
| 6月28日(火) | |||||
| 6月29日(水) | |||||
| 6月30日(木) |
2022年 6月予定表