| 試合 | 対戦校 | 会場 | 時間 | 試合形式 | 結果 | |
| 12月1日(水) | ||||||
| 12月2日(木) | ||||||
| 12月3日(金) | ||||||
| 12月4日(土) | 秋季オープン戦 | 横浜国立大学 | 横浜国立大学G | 10:30 | 無観客試合 | ○3-10 |
| 12月5日(日) | 秋季オープン戦 | 法政大学 | 法政大学G | 10:30 | 無観客試合 | ●7-2 |
| 12月6日(月) | ||||||
| 12月7日(火) | ||||||
| 12月8日(水) | ||||||
| 12月9日(木) | ||||||
| 12月10日(金) | ||||||
| 12月11日(土) | ||||||
| 12月12日(日) | ||||||
| 12月13日(月) | ||||||
| 12月14日(火) | ||||||
| 12月15日(水) | ||||||
| 12月16日(木) | ||||||
| 12月17日(金) | ||||||
| 12月18日(土) | ||||||
| 12月19日(日) | 練習収め | |||||
| 12月20日(月) | ||||||
| 12月21日(火) | ||||||
| 12月22日(水) | ||||||
| 12月23日(木) | ||||||
| 12月24日(金) | ||||||
| 12月25日(土) | ||||||
| 12月26日(日) | ||||||
| 12月27日(月) | ||||||
| 12月28日(火) | ||||||
| 12月29日(水) | ||||||
| 12月30日(木) | ||||||
| 12月31日(金) |
2021年12月予定表