| 試合 | 対戦校 | 会場 | 時間 | 結果 | |
| 10月1日(日) | 秋季リーグ戦 | 一橋大学 | 一橋大学G | 10:00 | 2-9● |
| 10月2日(月) | |||||
| 10月3日(火) | |||||
| 10月4日(水) | |||||
| 10月5日(木) | |||||
| 10月6日(金) | |||||
| 10月7日(土) | 秋季リーグ戦 | 東京農業大学 | 東京農業大学G | 10:00 | 〇0-9 |
| 10月8日(日) | 秋季リーグ戦 | 東京農業大学 | 東京農業大学G | 10:00 | 1-0〇 |
| 10月9日(月) | |||||
| 10月10日(火) | |||||
| 10月11日(水) | |||||
| 10月12日(木) | |||||
| 10月13日(金) | |||||
| 10月14日(土) | |||||
| 10月15日(日) | |||||
| 10月16日(月) | |||||
| 10月17日(火) | |||||
| 10月18日(水) | |||||
| 10月19日(木) | |||||
| 10月20日(金) | |||||
| 10月21日(土) | |||||
| 10月22日(日) | |||||
| 10月23日(月) | |||||
| 10月24日(火) | |||||
| 10月25日(水) | |||||
| 10月26日(木) | |||||
| 10月27日(金) | |||||
| 10月28日(土) | 秋季リーグ戦 | 成蹊大学 | ZAボールパーク | 9:00 | 〇1-2 |
| 10月29日(日) | 秋季リーグ戦 | 成蹊大学 | ZAボールパーク | 9:00 | 2-3● |
| 10月30日(月) | 秋季リーグ戦 | 成蹊大学 | ZAボールパーク | 10:00 | 2-3● |
| 10月31日(火) |
2023年10月予定表