| 試合 | 対戦校 | 会場 | 時間 | 結果 | |
| 9月1日(火) | |||||
| 9月2日(水) | |||||
| 9月3日(木) | |||||
| 9月4日(金) | |||||
| 9月5日(土) | 秋季リーグ戦 秋季オープン戦 | 国士館大学 埼玉大学 | コトブキヤスタジアム 埼玉大学G | 9:00 13:00 | 雨天中止 |
| 9月6日(日) | 秋季リーグ戦 | 国士館大学 | 国士舘大学G | 12:00 | |
| 9月7日(月) | |||||
| 9月8日(火) | |||||
| 9月9日(水) | |||||
| 9月10日(木) | 夏季オープン戦 | 東京大学 | 東京大学G | 13:30 | |
| 9月11日(金) | |||||
| 9月12日(土) | 秋季リーグ戦 | 上智大学 | コトブキヤスタジアム | 11:30 | |
| 9月13日(日) | 秋季リーグ戦 | 上智大学 | 学習院大学G | 9:00 | |
| 9月14日(月) | |||||
| 9月15日(火) | |||||
| 9月16日(水) | |||||
| 9月17日(木) | |||||
| 9月18日(金) | |||||
| 9月19日(土) | 秋季リーグ戦 | 成蹊大学 | コトブキヤスタジアム | 14:00 | |
| 9月20日(日) | 秋季リーグ戦 | 成蹊大学 | 上智大学G | 13:00 | |
| 9月21日(月) | |||||
| 9月22日(火) | |||||
| 9月23日(水) | |||||
| 9月24日(木) | |||||
| 9月25日(金) | |||||
| 9月26日(土) | |||||
| 9月27日(日) | |||||
| 9月28日(月) | |||||
| 9月29日(火) | |||||
| 9月30日(水) |
2026年9月予定表