| 試合 | 対戦校 | 会場 | 時間 | 結果 | |
| 4月1日(水) | |||||
| 4月2日(木) | |||||
| 4月3日(金) | |||||
| 4月4日(土) | 春季リーグ戦 | 国士舘大学 | 学習院大学G | 9:00 | ○5-0 |
| 4月5日(日) | 春季リーグ戦 | 国士舘大学 | 学習院大学G | 10:00 | ○3-10 |
| 4月6日(月) | |||||
| 4月7日(火) | |||||
| 4月8日(水) | |||||
| 4月9日(木) | |||||
| 4月10日(金) | |||||
| 4月11日(土) | 春季リーグ戦 | 成蹊大学 | 一橋大学G | 14:00 | ●0-3 |
| 4月12日(日) | 春季リーグ戦 | 成蹊大学 | 一橋大学G | 13:20 | ○5-7× |
| 4月13日(月) | |||||
| 4月14日(火) | |||||
| 4月15日(水) | |||||
| 4月16日(木) | |||||
| 4月17日(金) | |||||
| 4月18日(土) | |||||
| 4月19日(日) | |||||
| 4月20日(月) | |||||
| 4月21日(火) | |||||
| 4月22日(水) | |||||
| 4月23日(木) | |||||
| 4月24日(金) | |||||
| 4月25日(土) | 春季リーグ戦 | 上智大学 | 上智大学G | 12:00 | |
| 4月26日(日) | 春季リーグ戦 | 上智大学 | 上智大学G | 12:00 | |
| 4月27日(月) | |||||
| 4月28日(火) | |||||
| 4月29日(水) | |||||
| 4月30日(木) |
2026年4月予定表