| 試合 | 対戦校 | 会場 | 時間 | 結果 | |
| 3月1日(日) | 春季オープン戦 | 早稲田大学 西多摩俱楽部 | 早稲田大学G 学習院大学G | 10:30 13:00 | ●10-0 ●7-8 |
| 3月2日(月) | |||||
| 3月3日(火) | |||||
| 3月4日(水) | |||||
| 3月5日(木) | |||||
| 3月6日(金) | 春季オープン戦 | GXAスカイホークス | 大和スタジアム | 10:30 | ●12-2 |
| 3月7日(土) | 春季オープン戦 | 日本ウェルネス大学 | 日本ウェルネス大学G | 9:30 | グラウンド不良により中止 |
| 3月8日(日) | 春季オープン戦 | 麗沢大学 | 麗沢大学G | 9:00 | ●14-2 |
| 3月9日(月) | |||||
| 3月10日(火) | |||||
| 3月11日(水) | |||||
| 3月12日(木) | 春季オープン戦 | 日本大学 | 学習院大学G | 13:30 | |
| 3月13日(金) | |||||
| 3月14日(土) | |||||
| 3月15日(日) | 春季オープン戦 | 日本ウェルネス大学 日本工業大学 | 学習院大学G 日本工業大学G | 10:30 10:00 | |
| 3月16日(月) | 春季オープン戦 | 明治大学 | 学習院大学G | 10:30 | |
| 3月17日(火) | |||||
| 3月18日(水) | |||||
| 3月19日(木) | 春季オープン戦 | 東洋学園大学 | 東洋学園大学G | 未定 | |
| 3月20日(金) | |||||
| 3月21日(土) | 春季オープン戦 | 横浜市立大学 | 横浜市立大学G | 未定 | |
| 3月22日(日) | 春季オープン戦 | 東北大学 東京科学大学 | 学習院大学G 東京科学大学G | 11:45 未定 | |
| 3月23日(月) | |||||
| 3月24日(火) | |||||
| 3月25日(水) | 春季オープン戦 | 東京経済大学 | 東京経済大学G | 13:40 | |
| 3月26日(木) | 春季オープン戦 | 立教大学 | 立教大学G | 13:30 | |
| 3月27日(金) | |||||
| 3月28日(土) | 春季オープン戦 | 工学院大学 | 工学院大学G | 11:00 | |
| 3月29日(日) | 春季オープン戦 | 東京理科大学野田 | 学習院大学G | 13:30 | |
| 3月30日(月) | |||||
| 3月31日(火) |
2026年3月予定表