| 試合 | 対戦校 | 会場 | 時間 | 結果 | |
| 10月1日 (木) | |||||
| 10月2日 (金) | |||||
| 10月3日 (土) | 秋季リーグ戦 | 大正大学 | 長嶋茂雄記念岩名球場 | 11:40 | 〇5-1 |
| 10月4日 (日) | 秋季リーグ戦 | 大正大学 | 学習院大学グラウンド | 9:00 | ●6-5 |
| 10月5日 (月) | |||||
| 10月6日 (火) | |||||
| 10月7日 (水) | |||||
| 10月8日 (木) | |||||
| 10月9日 (金) | |||||
| 10月10日 (土) | 秋季リーグ戦 | 順天堂大学 | ゼットエーボールパーク | 9:00 | |
| 10月11日 (日) | 秋季リーグ戦 | 順天堂大学 | ゼットエーボールパーク | 9:00 | |
| 10月12日 (月) | |||||
| 10月13日 (火) | |||||
| 10月14日 (水) | |||||
| 10月15日 (木) | |||||
| 10月16日 (金) | |||||
| 10月17日 (土) | 秋季リーグ戦 | 上智大学 | ゼットエーボールパーク | 11:30 | |
| 10月18日 (日) | |||||
| 10月19日 (月) | |||||
| 10月20日 (火) | |||||
| 10月21日 (水) | |||||
| 10月22日 (木) | |||||
| 10月23日 (金) | |||||
| 10月24日 (土) | |||||
| 10月25日 (日) | |||||
| 10月26日 (月) | |||||
| 10月27日 (火) | |||||
| 10月28日 (水) | |||||
| 10月29日 (木) | |||||
| 10月30日 (金) | |||||
| 10月31日 (土) |
2026年10月予定表