| 試合 | 対戦校 | 会場 | 時間 | 結果 | |
| 4月1日(火) | |||||
| 4月2日(水) | |||||
| 4月3日(木) | |||||
| 4月4日(金) | |||||
| 4月5日(土) | 春季オープン戦 | 千葉工業大学 | 千葉工業大学G | 10:30 | ●8-1 |
| 4月6日(日) | 春季オープン戦 | 鶴見大学 | 鶴見大学G | 10:30 | ○4-6 |
| 4月7日(月) | |||||
| 4月8日(火) | |||||
| 4月9日(水) | |||||
| 4月10日(木) | |||||
| 4月11日(金) | |||||
| 4月12日(土) | 春季リーグ戦 | 順天堂大学 | ゼットエーボールパーク | 14:00 | ○2-3x |
| 4月13日(日) | 春季リーグ戦 | 順天堂大学 | ゼットエーボールパーク | 14:00 | 雨天中止 |
| 4月14日(月) | |||||
| 4月15日(火) | |||||
| 4月16日(水) | |||||
| 4月17日(木) | |||||
| 4月18日(金) | |||||
| 4月19日(土) | 春季リーグ戦 | 上智大学 | 上智大学G | 10:30 | ●5-4 |
| 4月20日(日) | 春季リーグ戦 | 上智大学 | 上智大学G | 10:30 | ●4-2 |
| 4月21日(月) | |||||
| 4月22日(火) | |||||
| 4月23日(水) | |||||
| 4月24日(木) | |||||
| 4月25日(金) | |||||
| 4月26日(土) | 春季リーグ戦 春季オープン戦 | 順天堂大学 東京大学 | 学習院G 東京大学G | 13:00 14:30 | ●0-13 ●3-0 |
| 4月27日(日) | 春季オープン戦 | 順天堂大学 | 学習院G | 10:00 | 中止 |
| 4月28日(月) | |||||
| 4月29日(火) | |||||
| 4月30日(水) |
2025年4月予定表