試合 | 対戦校 | 会場 | 時間 | 結果 | |
3月1日(土) | |||||
3月2日(日) | 春季オープン戦 | 横浜市立大学 | 横浜市立大学G | 未定 | |
3月3日(月) | 春季オープン戦 | 慶応大学 | 学習院大学G | 10:00 | |
3月4日(火) | 春季オープン戦 | 東京経済大学 | 東京経済大学G | 10:30 | |
3月5日(水) | |||||
3月6日(木) | 春季オープン戦 | 鶴見大学 | 鶴見大学G | 未定 | |
3月7日(金) | |||||
3月8日(土) | 春季オープン戦 | 日本ウェルネス大学 | 日本ウェルネス大学G | 14:00 | |
3月9日(日) | 春季オープン戦 | 横浜国立大学 | 横浜国立大学G | 10:30 | |
3月10日(月) | 春季オープン戦 | 東京大学 | 東京大学G | 10:30 | |
3月11日(火) | |||||
3月12日(水) | 春季オープン戦 | 千葉商科大学 | 千葉商科大学G | 未定 | |
3月13日(木) | |||||
3月14日(金) | 春季オープン戦 | 立教大学 | 学習院大学G | 13:30 | |
3月15日(土) | |||||
3月16日(日) | 春季オープン戦 | 蕨高校 | 蕨高校G | 10:30 | |
3月17日(月) | |||||
3月18日(火) | |||||
3月19日(水) | 春季オープン戦 | 埼玉大学 | 埼玉大学G | 13:00 | |
3月20日(木) | |||||
3月21日(金) | 春季オープン戦 | 杏林大学 | 杏林大学G | 未定 | |
3月22日(土) | 春季オープン戦 | 駿河台大学 | 駿河台大学G | 13:30 | |
3月23日(日) | 春季オープン戦 | 東北大学 千葉大学 | 学習院大学G 千葉大学G | 9:00 未定 | |
3月24日(月) | |||||
3月25日(火) | |||||
3月26日(水) | |||||
3月27日(木) | 春季オープン戦 | GXAスカイホークス | GXAスカイホークス大和スタジアム | 10:30 | |
3月28日(金) | |||||
3月29日(土) | 春季オープン戦 | 獨協大学 東京都立大学 | 学習院大学G 東京都立大学G | 10:00 10:00 | |
3月30日(日) | 春季オープン戦 | 明星大学 | 明星大学G | 13:00 | |
3月31日(月) | 春季オープン戦 | 越谷・不動岡高校 | 越谷高校G | 未定 |
2025年3月予定表
