試合 | 対戦校 | 会場 | 時間 | 結果 | |
2月1日(土) | |||||
2月2日(日) | |||||
2月3日(月) | |||||
2月4日(火) | 春季合宿(長崎県長崎市) | ||||
2月5日(水) | ↓ | ||||
2月6日(木) | ↓ | ||||
2月7日(金) | 春季オープン戦 | 近畿大学産業理工学部 | 長崎県営球野球場 | 11:00 | |
2月8日(土) | ↓ | ||||
2月9日(日) | ↓ | ||||
2月10日(月) | |||||
2月11日(火) | |||||
2月12日(水) | |||||
2月13日(木) | |||||
2月14日(金) | |||||
2月15日(土) | |||||
2月16日(日) | 春季オープン戦 | 西多摩倶楽部 | 学習院大学G | 10:00 | |
2月17日(月) | |||||
2月18日(火) | |||||
2月19日(水) | |||||
2月20日(木) | |||||
2月21日(金) | |||||
2月22日(土) | |||||
2月23日(日) | 春季オープン戦 | 全大宮 成城大学 | 学習院大学G 成城大学G | 10:00 未定 | |
2月24日(月) | 春季オープン戦 | 京浜野球俱楽部 | 学習院大学G | 14:00 | |
2月25日(火) | |||||
2月26日(水) | |||||
2月27日(木) | 春季オープン戦 | 拓殖大学 | 拓殖大学G | 10:30 | |
2月28日(金) |
2025年2月予定表
