試合 | 対戦校 | 会場 | 時間 | 結果 | |
7月1日(月) | |||||
7月2日(火) | |||||
7月3日(水) | |||||
7月4日(木) | |||||
7月5日(金) | |||||
7月6日(土) | |||||
7月7日(日) | |||||
7月8日(月) | |||||
7月9日(火) | |||||
7月10日(水) | |||||
7月11日(木) | |||||
7月12日(金) | |||||
7月13日(土) | |||||
7月14日(日) | |||||
7月15日(月) | |||||
7月16日(火) | |||||
7月17日(水) | |||||
7月18日(木) | |||||
7月19日(金) | |||||
7月20日(土) | |||||
7月21日(日) | |||||
7月22日(月) | |||||
7月23日(火) | |||||
7月24日(水) | |||||
7月25日(木) | |||||
7月26日(金) | |||||
7月27日(土) | |||||
7月28日(日) | |||||
7月29日(月) | |||||
7月30日(火) | |||||
7月31日(水) |
2024年7月予定表
