試合 | 対戦校 | 会場 | 時間 | 結果 | |
5月1日(水) | |||||
5月2日(木) | |||||
5月3日(金) | |||||
5月4日(土) | 春季リーグ戦 | 上智大学 | ゼットエーボールパーク | 11:30 | 6-7● |
5月5日(日) | 春季リーグ戦 | 上智大学 | ゼットエーボールパーク | 11:30 | ●4-1 |
5月6日(月) | |||||
5月7日(火) | |||||
5月8日(水) | |||||
5月9日(木) | |||||
5月10日(金) | |||||
5月11日(土) | 春季リーグ戦 | 順天堂大学 | 大谷津運動公園 | 14:00 | 6-3〇 |
5月12日(日) | 春季リーグ戦 | 順天堂大学 | 大谷津運動公園 | 14:00 | ●3-2 |
5月13日(月) | |||||
5月14日(火) | |||||
5月15日(水) | |||||
5月16日(木) | |||||
5月17日(金) | |||||
5月18日(土) | 春季リーグ戦 | 大正大学 | 学習院大学G | 13:00 | 〇4-5 |
5月19日(日) | |||||
5月20日(月) | |||||
5月21日(火) | |||||
5月22日(水) | |||||
5月23日(木) | |||||
5月24日(金) | |||||
5月25日(土) | 春季リーグ戦 | 順天堂大学 | 長生の森公園野球場 | 13:00 | 〇3-6 |
5月26日(日) | |||||
5月27日(月) | |||||
5月28日(火) | |||||
5月29日(水) | |||||
5月30日(木) | |||||
5月31日(金) |