試合 | 対戦校 | 会場 | 時間 | 結果 | |
2月1日(木) | 春季合宿(長崎県長崎市) | ||||
2月2日(金) | ↓ | ||||
2月3日(土) | ↓ | ||||
2月4日(日) | ↓ | ||||
2月5日(月) | ↓ | ||||
2月6日(火) | ↓ | ||||
2月7日(水) | |||||
2月8日(木) | |||||
2月9日(金) | |||||
2月10日(土) | |||||
2月11日(日) | |||||
2月12日(月) | |||||
2月13日(火) | |||||
2月14日(水) | |||||
2月15日(木) | |||||
2月16日(金) | |||||
2月17日(土) | 春季オープン戦 | 東京経済大学 千葉大学 | 東京経済大学G 千葉大学G | 13:00 12:45 | 〇2-5 〇6-7 |
2月18日(日) | |||||
2月19日(月) | |||||
2月20日(火) | |||||
2月21日(水) | |||||
2月22日(木) | |||||
2月23日(金) | |||||
2月24日(土) | 春季オープン戦 | 京浜野球俱楽部 千葉商科大学 | 学習院大学G 千葉商科大学G | 13:00 13:00 | 4-2〇 1-1 |
2月25日(日) | 春季オープン戦 | 日本ウェルネス大学 東洋学園大学 | 日本ウェルネス大学 東洋学園大学 | 13:00 10:30 | 〇0-7 ●5-2 |
2月26日(月) | |||||
2月27日(火) | |||||
2月28日(水) | |||||
2月29日(木) |