試合 | 対戦校 | 会場 | 時間 | 結果 | |
6月1日(木) | |||||
6月2日(金) | |||||
6月3日(土) | |||||
6月4日(日) | |||||
6月5日(月) | |||||
6月6日(火) | |||||
6月7日(水) | |||||
6月8日(木) | |||||
6月9日(金) | |||||
6月10日(土) | |||||
6月11日(日) | 春季オープン戦 | 京浜野球倶楽部 | 学習院大学G | 13:00 | 雨天中止 |
6月12日(月) | |||||
6月13日(火) | |||||
6月14日(水) | |||||
6月15日(木) | |||||
6月16日(金) | |||||
6月17日(土) | 春季オープン戦 | 成城大学 東京都立大学 | 成城大学G 東京都立大学G | 9:30 未定 | ○0-4 ●11-7 |
6月18日(日) | 春季オープン戦 | 上智大学 | 上智大学G | 13:00 | 1-2● |
6月19日(月) | |||||
6月20日(火) | |||||
6月21日(水) | |||||
6月22日(木) | |||||
6月23日(金) | |||||
6月24日(土) | 春季オープン戦 | 武蔵大学 | 武蔵大学G | 13:30 | 2-2 |
6月25日(日) | 春季オープン戦 | 東洋学園大学 獨協埼玉高校 | 東洋学園大学G 獨協埼玉高校G | 13:00 10:30 | ○9-13 3-4● |
6月26日(月) | |||||
6月27日(火) | |||||
6月28日(水) | |||||
6月29日(木) | |||||
6月30日(金) |