試合 | 対戦校 | 会場 | 時間 | 試合形式 | 結果 | |
11月1日(火) | ||||||
11月2日(水) | ||||||
11月3日(木) | ||||||
11月4日(金) | ||||||
11月5日(土) | ||||||
11月6日(日) | ||||||
11月7日(月) | ||||||
11月8日(火) | ||||||
11月9日(水) | ||||||
11月10日(木) | ||||||
11月11日(金) | ||||||
11月12日(土) | ||||||
11月13日(日) | ||||||
11月14日(月) | ||||||
11月15日(火) | ||||||
11月16日(水) | ||||||
11月17日(木) | ||||||
11月18日(金) | ||||||
11月19日(土) | 秋季オープン戦 | 横浜国立大学 | 横浜国立大学G | 10:30 | 無観客試合 | ●12-2 |
11月20日(日) | 秋季オープン戦 | 新座ダイアモンドドッグス | 荒川戸田橋緑地野球場 | 11:45 | 無観客試合 | ●7-0 |
11月21日(月) | ||||||
11月22日(火) | ||||||
11月23日(水) | ||||||
11月24日(木) | ||||||
11月25日(金) | ||||||
11月26日(土) | 定期戦 | 甲南大学 | 甲南大学G | 13:30 | 有観客試合 | ●7-2 |
11月27日(日) | 秋季オープン戦 | 大阪公立大学 | 大阪公立大学G | 10:00 | 無観客試合 | ●11-6 |
11月28日(月) | ||||||
11月29日(火) | ||||||
11月30日(水) |