| 試合 | 対戦校 | 会場 | 時間 | 結果 | |
| 5月1日(日) | |||||
| 5月2日(月) | |||||
| 5月3日(火) | |||||
| 5月4日(水) | |||||
| 5月5日(木) | 春季オープン戦 | 千葉商科大学B | 小野路球場 | 9:30 | 2-3● |
| 5月6日(金) | |||||
| 5月7日(土) | 春季リーグ戦 | 大正大学 | 学習院大学G | 13:00 | 2-3● |
| 5月8日(日) | 春季リーグ戦 | 大正大学 | 学習院大学G | 9:00 | ○2-11 |
| 5月9日(月) | |||||
| 5月10日(火) | |||||
| 5月11日(水) | |||||
| 5月12日(木) | |||||
| 5月13日(金) | |||||
| 5月14日(土) | |||||
| 5月15日(日) | 春季リーグ戦 | 大正大学 | 学習院大学G | 13:30 | 5-6×● |
| 5月16日(月) | |||||
| 5月17日(火) | |||||
| 5月18日(水) | |||||
| 5月19日(木) | |||||
| 5月20日(金) | |||||
| 5月21日(土) | 春季リーグ戦 | 上智大学 | 上智大学G | 13:00 | ●5-4 |
| 5月22日(日) | 春季リーグ戦 | 上智大学 | 学習院大学G | 13:30 | 2-6○ |
| 5月23日(月) | |||||
| 5月24日(火) | |||||
| 5月25日(水) | |||||
| 5月26日(木) | |||||
| 5月27日(金) | |||||
| 5月28日(土) | |||||
| 5月29日(日) | 春季リーグ戦 | 上智大学 | 長生の森公園野球場 | 14:00 | 6-19● |
| 5月30日(月) | |||||
| 5月31日(火) |
2022年 5月予定表