試合 | 対戦校 | 会場 | 時間 | 試合形式 | 結果 | |
9月1日(水) | ||||||
9月2日(木) | 夏季オープン戦 | 亜細亜大学 | 亜細亜大学G | 10:30 | 無観客 | 中止 |
9月3日(金) | 夏季オープン戦 | JPアセット証券 | 駒澤オリンピック 公園野球場 | 10:30 | 無観客 | 中止 |
夏季オープン戦 | 高千穂大学B | 昭島市民球場 | 11:30 | 無観客 | 中止 | |
9月4日(土) | ||||||
9月5日(日) | ||||||
9月6日(月) | ||||||
9月7日(火) | ||||||
9月8日(水) | ||||||
9月9日(木) | ||||||
9月10日(金) | ||||||
9月11日(土) | ||||||
9月12日(日) | ||||||
9月13日(月) | ||||||
9月14日(火) | ||||||
9月15日(水) | ||||||
9月16日(木) | ||||||
9月17日(金) | ||||||
9月18日(土) | ||||||
9月19日(日) | 夏季オープン戦 | 立正大学 | 立正大学G | 10:30 | 無観客 | ○5-7 |
9月20日(月) | ||||||
9月21日(火) | ||||||
9月22日(水) | ||||||
9月23日(木) | ||||||
9月24日(金) | ||||||
9月25日(土) | 秋季リーグ戦 | 成蹊大学 | 亜細亜大学G | 12:00 | 無観客 | ●17-0 |
9月26日(日) | 秋季リーグ戦 | 成蹊大学 | 亜細亜大学G | 12:00 | 無観客 | 7-5○ |
9月27日(月) | ||||||
9月28日(火) | ||||||
9月29日(水) | ||||||
9月30日(木) |
2021年9月予定表
