試合 | 対戦校 | 会場 | 時間 | 試合形式 | 結果 | |
11月1日(月) | ||||||
11月2日(火) | ||||||
11月3日(水) | ||||||
11月4日(木) | ||||||
11月5日(金) | ||||||
11月6日(土) | ||||||
11月7日(日) | ||||||
11月8日(月) | ||||||
11月9日(火) | ||||||
11月10日(水) | ||||||
11月11日(木) | ||||||
11月12日(金) | ||||||
11月13日(土) | ||||||
11月14日(日) | ||||||
11月15日(月) | ||||||
11月16日(火) | ||||||
11月17日(水) | ||||||
11月18日(木) | ||||||
11月19日(金) | ||||||
11月20日(土) | 秋季オープン戦 | 東京経済大学 | 東京経済大学G | 9:30 | 無観客試合 | ●9-6 |
秋季オープン戦 | 東京経済大学 | 東京経済大学G | 13:00 | 無観客試合 | 18-1○ | |
11月21日(日) | 秋季オープン戦 | 成蹊大学(B) | 成蹊大学G | 9:00 | 無観客試合 | ○1-2 |
11月22日(月) | ||||||
11月23日(火) | ||||||
11月24日(水) | ||||||
11月25日(木) | ||||||
11月26日(金) | ||||||
11月27日(土) | 秋季オープン戦 | 大正大学(B) | 大正大学G | 10:30 | 無観客試合 | |
11月28日(日) | 定期戦 | 甲南大学 | 学習院大学G | 10:30 | 無観客試合 | |
11月29日(月) | ||||||
11月30日(火) |